[Page 29] Genuine Amethyst
  JOSEPH FALKENSTEIN INC.
GENUINE AMETHYST
Mohs hardness: 7.00
Various qualities available.
Cuts available: Faceted, Cabochon, Checkerboard Top, Buff Top Faceted Back
Note: other sizes and shapes available.
OVAL AVG CT OCTAGON AVG CT PEARSHAPE AVG CT HEART AVG CT
4X3 0.19 4X3 0.20 4X3 0.11 3X3 0.10
5X3 0.23 5X3 0.35 5X3 0.20 4X4 0.25
6X4 0.45 6X4 0.55 6X4 0.35 5X5 0.45
7X5 0.85 7X5 1.00 7X5 0.65 6X6 0.65
8X6 1.25 8X6 1.60 8X5 0.85 7X7 1.00
9X7 1.75 8X8 2.60 8X6 1.00 8X8 1.50
10X8 2.40 9X7 2.25 9X6 1.25 9X9 2.25
11X9 3.20 10X5 1.25 10X7 1.70 10X10 3.25
12X10 4.50 10X8 2.90 12X8 2.75 12X12 4.80
14X10 6.50 11X9 4.20 13X8 4.00
16X12 11.00 12X10 5.60 14X9 4.20
18X13 14.00 14X10 7.25 15X10 5.35
20X15 16.00 16X12 13.00 16X12 6.75
18X13 17.00 18X13 8.50
20X15 22.00
ROUNDS AVG CT TRILLION AVG CT MARQUISE AVG CT BARREL AVG CT
1.50MM 0.015 3X3 0.10 3X1.5 0.03 6X4 0.47
1.75MM 0.02 3.5X3.5 0.18 3X2 0.06 7X5 0.81
2.00MM 0.04 4X4 0.25 4X2 0.10 8X6 1.18
2.25MM 0.05 4.5X4.5 0.35 4.5X2.5 0.12 10.5X8.20 2.60
2.50MM 0.06 5X5 0.45 5X2.5 0.15
2.75MM 0.08 5.5X5.5 0.55 5X3 0.17 ST BAG AVG CT
3.00MM 0.10 6X6 0.65 6X3 0.20 3X2 0.08
3.50MM 0.15 7X7 1.00 7X3.5 0.32 4X2 0.11
3.75MM 0.18 8X8 1.50 8X4 0.48 4X3 0.18
4.00MM 0.20 9X9 1.85 9X4.5 0.70 5X2 0.15
4.50MM 0.30 10X10 3.25 10X5 0.90 5X3 0.25
5.00MM 0.40 11X11 3.85 12X6 1.59 6X4 0.55
5.50MM 0.55 12X12 4.50 15X7 2.65 8X4 0.70
6.00MM 0.70 16X8 3.25 10X8 2.90
6.50MM 1.00 SQUARE AVG CT PRINCESS CUT AVG CT ANTIQUE AVG CT
7.00MM 1.25 2X2 0.04 2X2 0.04 5X5 0.55
7.50MM 1.40 2.25X2.25 0.05 2.50X2.50 0.06 6X6 0.85
8.00MM 1.60 2.50X2.50 0.06 3X3 0.15 7X7 1.50
9.00MM 1.80 2.75X2.75 0.10 4X4 0.30 8X6 1.30
10.00MM 3.30 3X3 0.15 5X5 0.55 8X8 2.17
12.00MM 6.05 3.50X3.50 0.18 6X6 1.00 9X7 1.95
4X4 0.30 7X7 1.50 10X8 2.80
CUSTOM 4.50X4.50 0.40 12X10 4.90
CALL 5X5 0.55 HEXAGON AVG CT
6X6 1.00 5X5 0.55
7X7 1.50 6X4 0.39
8X8 2.21 6X6 0.90
9X9 3.00 7X7 1.25
10X10 3.85 8X8 2.11
To order or for more information call (973)731-5075 or fax (973)731-4196.
or email KENNY@FALKINC.COM